畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2022年第一輪(西醫(yī))住院醫(yī)師規(guī)范化培訓面試通知
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2022年第一輪(西醫(yī))住院醫(yī)師規(guī)范化培訓面試通知
一、 面試時間:
2022年5月26日星期四下午2點
二、 面試地點:
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院行政樓九樓會議室
三、 考生準備物品:
考生需攜帶本人身份證,不帶身份證不允許參加考試。
四、 注意事項:
1、考生需提前30分鐘進入考場進行簽到,全程佩戴口罩,進行抽簽。
2、5月26日下午2點10分以后,考生不得進入考場參加面試。
3、不遵守考場紀律和不服從考務人員安排的,不得參加面試。
4、身份審核不通過的,不得參加面試。
五、進入面試考生名單:
序 號 | 姓 名 | 成 績 | 是否進入面試 |
1 | 施宇 | 135 | 是 |
2 | 李健義 | 123 | 是 |
3 | 胡超 | 117 | 是 |
4 | 潘維芳 | 106 | 是 |
5 | 劉倩 | 102 | 是 |
6 | 郭榮 | 98 | 是 |
7 | 雷梅 | 97 | 是 |
8 | 李浪 | 96 | 是 |
9 | 王加紅 | 96 | 是 |
10 | 張奎 | 95 | 是 |
11 | 肖福艷 | 94 | 是 |
12 | 靳文杰 | 92 | 是 |
13 | 馬彬 | 91 | 是 |
14 | 楊余 | 91 | 是 |
15 | 余書 | 91 | 是 |
16 | 袁現(xiàn)美 | 90 | 是 |
17 | 何玉 | 88 | 是 |
18 | 王佳佳 | 88 | 是 |
19 | 王茜雅 | 87 | 是 |
20 | 陳玉雪 | 86 | 是 |
21 | 張莉雪 | 86 | 是 |
22 | 文英 | 85 | 是 |
23 | 何曄 | 84 | 是 |
24 | 葉海林 | 84 | 是 |
25 | 張麗 | 84 | 是 |
26 | 翟倩 | 83 | 是 |
27 | 詹方貴 | 83 | 是 |
28 | 湯蕊 | 81 | 是 |
29 | 付碧 | 80 | 是 |
30 | 周勇 | 80 | 是 |
31 | 史凱 | 79 | 是 |
32 | 胡煒 | 78 | 是 |
33 | 蘭鑫鑫 | 78 | 是 |
34 | 汪曉如 | 78 | 是 |
35 | 楊梅 | 78 | 是 |
36 | 潘麗霞 | 77 | 是 |
37 | 邱維維 | 77 | 是 |
38 | 蔡梅 | 76 | 是 |
39 | 蘭磊 | 76 | 是 |
40 | 龍中琴 | 76 | 是 |
41 | 高端赟 | 75 | 是 |
42 | 胡國印 | 74 | 是 |
43 | 陶銀 | 74 | 是 |
44 | 王磊 | 74 | 是 |
45 | 楊雪梅 | 74 | 是 |
46 | 周會 | 74 | 是 |
47 | 許露 | 73 | 是 |
48 | 周鵬瓊 | 73 | 是 |
49 | 顏修云 | 72 | 是 |
50 | 張淼鑫 | 72 | 是 |
51 | 黃琴 | 71 | 是 |
52 | 李倩雯 | 70 | 是 |
53 | 葛雙龍 | 69 | 是 |
54 | 陳紅 | 68 | 是 |
55 | 翟宏偉 | 68 | 是 |
56 | 楊麗 | 68 | 是 |
57 | 夏贇 | 67 | 是 |
58 | 趙芳芳 | 67 | 是 |
59 | 羅雨松 | 66 | 是 |
60 | 吳宇 | 66 | 是 |
61 | 楊虎 | 66 | 是 |
62 | 曾欽文 | 64 | 是 |
63 | 唐然 | 64 | 是 |
64 | 謝常艷 | 64 | 是 |
65 | 熊茂林 | 64 | 是 |
66 | 金琰昭 | 63 | 是 |
67 | 劉穎 | 63 | 是 |
68 | 童呂杰 | 63 | 是 |
69 | 劉宇航 | 62 | 是 |
70 | 羅亮益 | 62 | 是 |
71 | 黃佑梅 | 61 | 是 |
72 | 祿若蘢 | 61 | 是 |
73 | 王婷 | 61 | 是 |
74 | 周嵐 | 61 | 是 |
75 | 陶春華 | 60 | 是 |
76 | 肖海 | 60 | 是 |
77 | 張雷 | 60 | 是 |
78 | 丁爽 | 59 | 否 |
79 | 胡玉 | 59 | 否 |
80 | 田竹 | 59 | 否 |
81 | 吳嘉國 | 59 | 否 |
82 | 張梅 | 59 | 否 |
83 | 熊久丹 | 58 | 否 |
84 | 黃然 | 57 | 否 |
85 | 李月 | 57 | 否 |
86 | 林菊 | 57 | 否 |
87 | 李文濤 | 55 | 否 |
88 | 梁穎 | 54 | 否 |
89 | 王俊文 | 54 | 否 |
90 | 葉永澤 | 54 | 否 |
91 | 羅倩 | 53 | 否 |
92 | 吳興橋 | 52 | 否 |
93 | 周蘋 | 52 | 否 |
94 | 楊琴 | 51 | 否 |
95 | 張香琪 | 50 | 否 |
96 | 常勇 | 48 | 否 |
97 | 沈圓 | 48 | 否 |
98 | 張以建 | 45 | 否 |
99 | 田露 | 44 | 否 |
100 | 楊青海 | 33 | 否 |
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院住培科
2022年5月24日