畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2020年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄學(xué)員筆試面試成績(jī)的公示
根據(jù)貴州省衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合處《關(guān)于做好2020年住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)招錄工作的通知》《2020年貴州省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)(西醫(yī)臨床)招錄簡(jiǎn)章》要求,我院嚴(yán)格按照住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員招錄工作流程,堅(jiān)持公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),于2020年8月5日完成了住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)招錄筆試,2020年8月11日完成了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄面試?,F(xiàn)將筆試面試成績(jī)和進(jìn)入體檢人員進(jìn)行公示,并對(duì)體檢工作進(jìn)行安排。
一、體檢時(shí)間:
2020年8月17日、18日(星期一、二)上午7:30時(shí)。
二、體檢地點(diǎn):畢節(jié)市第一人民醫(yī)院健康體檢科。
三、參加體檢人員:見附件
四、體檢要求:進(jìn)入體檢人員持本人身份證,自帶體檢費(fèi)300元。體檢前一天22:00時(shí)以后至體檢結(jié)束時(shí),不進(jìn)食,不飲水。
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2020年8月12日
附件:
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
學(xué)員筆試、面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公示
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) (第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù) 占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 陳艷 | 女 | 內(nèi)科 | 114 | 70.2 | 105.24 | 是 | 8月17日 |
2 | 晏麗 | 女 | 內(nèi)科 | 111 | 76 | 104 | 是 | 8月17日 |
3 | 明艷 | 女 | 內(nèi)科 | 107 | 83.6 | 102.32 | 是 | 8月17日 |
4 | 魏雯 | 女 | 內(nèi)科 | 101 | 92.6 | 99.32 | 是 | 8月17日 |
5 | 李坤 | 男 | 內(nèi)科 | 101 | 82.8 | 97.36 | 否 |
|
6 | 朱浪 | 男 | 內(nèi)科 | 100 | 76 | 95.2 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) (第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 陳冠宇 | 男 | 外科 | 103 | 70 | 96.4 | 是 | 8月17日 |
2 | 楊明軒 | 男 | 外科 | 95 | 84.2 | 92.84 | 是 | 8月17日 |
3 | 漆洲 | 男 | 外科 | 90 | 85.2 | 89.04 | 是 | 8月17日 |
4 | 郭進(jìn) | 男 | 外科 | 85 | 79.2 | 83.84 | 是 | 8月17日 |
5 | 張賢 | 男 | 外科 | 82 | 75.6 | 80.72 | 否 |
|
6 | 孔曉 | 男 | 外科 | 77 | 74.2 | 76.44 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 譚旺 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 102 | 69.4 | 95.48 | 是 | 8月17日 |
2 | 李浪 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 97 | 71.4 | 91.88 | 是 | 8月17日 |
3 | 常廳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 89 | 70.4 | 85.28 | 是 | 8月17日 |
4 | 王濤 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 83 | 78.4 | 82.08 | 是 | 8月17日 |
5 | 張新羚 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 78 | 77.2 | 77.84 | 是 | 8月17日 |
6 | 羅順芳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 78 | 64 | 75.2 | 是 | 8月17日 |
7 | 王曉芳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 73 | 62.4 | 70.88 | 是 | 8月17日 |
8 | 詹君婧 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 67 | 72.2 | 68.04 | 否 |
|
9 | 龍禮 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 64 | 63 | 63.8 | 否 |
|
10 | 朱茂林 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 89 | 未面試 |
| 否 |
|
11 | 雷孟 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 79 | 未面試 |
| 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 聶永海 | 男 | 兒科 | 104 | 73.4 | 97.88 | 是 | 8月17日 |
2 | 鄭琴 | 女 | 兒科 | 105 | 65.8 | 97.16 | 是 | 8月17日 |
3 | 王澤文 | 男 | 兒科 | 98 | 75.2 | 93.44 | 是 | 8月17日 |
4 | 靳佳麗 | 女 | 兒科 | 97 | 72 | 92 | 是 | 8月17日 |
5 | 李遠(yuǎn)芳 | 女 | 兒科 | 91 | 72.6 | 87.32 | 是 | 8月17日 |
6 | 陳陽(yáng) | 女 | 兒科 | 90 | 72.8 | 86.56 | 是 | 8月17日 |
7 | 溫琴 | 女 | 兒科 | 89 | 74.8 | 86.16 | 是 | 8月17日 |
8 | 李麗 | 女 | 兒科 | 90 | 66.4 | 85.28 | 是 | 8月17日 |
9 | 韓葛 | 女 | 兒科 | 88 | 73.4 | 85.08 | 是 | 8月17日 |
10 | 侯韋菊 | 女 | 兒科 | 86 | 80.6 | 84.92 | 是 | 8月17日 |
11 | 吳亞飛 | 女 | 兒科 | 87 | 74.6 | 84.52 | 是 | 8月17日 |
12 | 楊工正 | 男 | 兒科 | 87 | 70.4 | 83.68 | 是 | 8月17日 |
13 | 翟?shī)?/span> | 女 | 兒科 | 79 | 76.4 | 78.48 | 是 | 8月17日 |
14 | 楊珊 | 女 | 兒科 | 81 | 66.2 | 78.04 | 是 | 8月17日 |
15 | 黃杰 | 男 | 兒科 | 77 | 78 | 77.2 | 否 |
|
16 | 徐玉 | 女 | 兒科 | 76 | 77 | 76.2 | 否 |
|
17 | 程慶紅 | 女 | 兒科 | 68 | 70.6 | 68.52 | 否 |
|
18 | 張赟隆 | 男 | 兒科 | 66 | 77.2 | 68.24 | 否 |
|
19 | 黃艷芬 | 女 | 兒科 | 94 | 未面試 |
| 否 |
|
20 | 賴婷 | 女 | 兒科 | 77 | 未面試 |
| 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 王小玉 | 女 | 全科 | 110 | 67.6 | 101.52 | 是 | 8月18日 |
2 | 劉露露 | 女 | 全科 | 99 | 71.2 | 93.44 | 是 | 8月18日 |
3 | 馮剛 | 男 | 全科 | 99 | 68.8 | 92.96 | 是 | 8月18日 |
4 | 楊聰 | 男 | 全科 | 94 | 63.8 | 87.96 | 是 | 8月18日 |
5 | 陳堂智 | 男 | 全科 | 90 | 76 | 87.2 | 是 | 8月18日 |
6 | 王老二 | 男 | 全科 | 87 | 76.2 | 84.84 | 是 | 8月18日 |
7 | 周清 | 男 | 全科 | 87 | 73 | 84.2 | 是 | 8月18日 |
8 | 魏裕林 | 男 | 全科 | 85 | 80 | 84 | 是 | 8月18日 |
9 | 史濤 | 男 | 全科 | 83 | 67.8 | 79.96 | 是 | 8月18日 |
10 | 陳笛 | 男 | 全科 | 82 | 69 | 79.4 | 是 | 8月18日 |
11 | 朱佳旭 | 男 | 全科 | 79 | 80 | 79.2 | 是 | 8月18日 |
12 | 陳友洪 | 男 | 全科 | 79 | 64.2 | 76.04 | 是 | 8月18日 |
13 | 楊丹麗 | 女 | 全科 | 72 | 71.8 | 71.96 | 是 | 8月18日 |
14 | 馬江明 | 男 | 全科 | 69 | 73.3 | 69.86 | 是 | 8月18日 |
15 | 龍玉泉 | 女 | 全科 | 71 | 63 | 69.4 | 是 | 8月18日 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 鄒雷 | 男 | 麻醉 | 97 | 65.2 | 90.64 | 是 | 8月17日 |
2 | 龔順禹 | 女 | 麻醉 | 94 | 76.6 | 90.52 | 是 | 8月17日 |
3 | 楊蘭 | 女 | 麻醉 | 96 | 67 | 90.2 | 是 | 8月17日 |
4 | 胡雨微 | 女 | 麻醉 | 91 | 79.4 | 88.68 | 是 | 8月17日 |
5 | 陳奭 | 男 | 麻醉 | 88 | 79.8 | 86.36 | 是 | 8月17日 |
6 | 曾永菊 | 女 | 麻醉 | 87 | 62.8 | 82.16 | 是 | 8月17日 |
7 | 楊梅 | 女 | 麻醉 | 79 | 77.4 | 78.68 | 否 |
|
8 | 郭帥 | 男 | 麻醉 | 78 | 72 | 76.8 | 否 |
|
9 | 余祥俊 | 男 | 麻醉 | 80 | 未面試 |
| 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 石宇藍(lán) | 女 | 超聲科 | 104 | 79 | 99 | 是 | 8月18日 |
2 | 葛淑君 | 女 | 超聲科 | 106 | 69.8 | 98.76 | 是 | 8月18日 |
3 | 宋寶晶 | 女 | 超聲科 | 100 | 74.2 | 94.84 | 是 | 8月18日 |
4 | 程家龍 | 男 | 超聲科 | 92 | 未面試 |
| 否 |
|
5 | 楊丹 | 女 | 超聲科 | 85 | 未面試 |
| 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 王道榮 | 女 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 92 | 77 | 89 | 是 | 8月18日 |
2 | 王艷 | 女 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 92 | 58.5 | 85.3 | 是 | 8月18日 |
3 | 黃萌 | 男 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 66 | 68 | 66.4 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 周瑪琳 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 93 | 71.4 | 88.68 | 是 | 8月18日 |
2 | 孫麗紅 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 83 | 75.4 | 81.48 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 侍欣宇 | 男 | 放射科 | 101 | 80 | 96.8 | 是 | 8月18日 |
2 | 靳易北 | 女 | 放射科 | 96 | 74.4 | 91.68 | 是 | 8月18日 |
3 | 吳榮芳 | 女 | 放射科 | 89 | 65 | 84.2 | 是 | 8月18日 |
4 | 周鵬瓊 | 女 | 放射科 | 78 | 68 | 76 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 李玉川 | 男 | 骨科 | 83 | 71.4 | 80.68 | 是 | 8月18日 |
2 | 常開聰 | 男 | 骨科 | 74 | 70.4 | 73.28 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 陳楊康 | 男 | 泌尿外科 | 84 | 80 | 83.2 | 是 | 8月18日 |
2 | 鄒彤 | 男 | 泌尿外科 | 77 | 78.4 | 77.28 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 張海龍 | 男 | 神經(jīng)外科 | 82 | 63.2 | 78.24 | 是 | 8月18日 |
2 | 陶倫勇 | 男 | 神經(jīng)外科 | 79 | 72.8 | 77.76 | 否 |
|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 季雨 | 女 | 皮膚科 | 86 | 70.4 | 82.88 | 是 | 8月18日 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)(第一志愿) | 筆試分?jǐn)?shù) 占80% | 面試分?jǐn)?shù)占20% | 折算總分 | 是否參加體檢 | 體檢時(shí)間 |
1 | 支清 | 女 | 急診科 | 88 | 70.6 | 84.52 | 是 | 8月18日 |
2 | 徐義 | 男 | 急診科 | 65 | 71.6 | 66.3 | 否 |
|