畢節(jié)市第一人民醫(yī)院關(guān)于2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員筆試成績的公示
根據(jù)貴州省衛(wèi)生健康委員會綜合處《關(guān)于做好2020年住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)招錄工作的通知》《2020年貴州省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)(西醫(yī)臨床)招錄簡章》要求,我院嚴格按照住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員招錄工作流程,堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,加強組織領(lǐng)導(dǎo),做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),在2020年8月5日完成了住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)招錄筆試?,F(xiàn)將筆試成績進行公示,并對面試工作進行安排。
一、面試時間:
2020年8月11日(星期二)上午8點。
二、面試地點:
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院行政樓九樓會議室。
三、參加面試人員:見附件
四、面試要求:進入面試人員持本人身份證參加面試。
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2020年8月7日
附件:
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員筆試成績公示
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)內(nèi)科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 陳艷 | 女 | 內(nèi)科 | 114 | 是 |
|
2 | 晏麗 | 女 | 內(nèi)科 | 111 | 是 |
|
3 | 明艷 | 女 | 內(nèi)科 | 107 | 是 |
|
4 | 李坤 | 男 | 內(nèi)科 | 101 | 是 |
|
5 | 魏雯 | 女 | 內(nèi)科 | 101 | 是 |
|
6 | 朱浪 | 男 | 內(nèi)科 | 100 | 是 |
|
7 | 段婷婷 | 女 | 內(nèi)科 | 94 | 否 |
|
8 | 孫瑤 | 男 | 內(nèi)科 | 91 | 否 |
|
9 | 劉艷菊 | 女 | 內(nèi)科 | 86 | 否 |
|
10 | 劉穎 | 女 | 內(nèi)科 | 79 | 否 |
|
11 | 嚴宏富 | 男 | 內(nèi)科 | 78 | 否 |
|
12 | 史娟娟 | 女 | 內(nèi)科 | 77 | 否 |
|
13 | 汪海濤 | 男 | 內(nèi)科 | 76 | 否 |
|
14 | 張雪 | 女 | 內(nèi)科 | 74 | 否 |
|
15 | 覃雪桃 | 女 | 內(nèi)科 | 66 | 否 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)外科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 陳冠宇 | 男 | 外科 | 103 | 是 |
|
2 | 楊明軒 | 男 | 外科 | 95 | 是 |
|
3 | 漆洲 | 男 | 外科 | 90 | 是 |
|
4 | 郭進 | 男 | 外科 | 85 | 是 |
|
5 | 張賢 | 男 | 外科 | 82 | 是 |
|
6 | 孔曉 | 男 | 外科 | 77 | 是 |
|
7 | 姚旭 | 男 | 外科 | 75 | 否 |
|
8 | 何翔 | 男 | 外科 | 73 | 否 |
|
9 | 劉全 | 男 | 外科 | 69 | 否 |
|
10 | 張星 | 男 | 外科 | 65 | 否 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)婦產(chǎn)科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 譚旺 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 102 | 是 |
|
2 | 李浪 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 97 | 是 |
|
3 | 朱茂林 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 89 | 是 |
|
4 | 常廳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 89 | 是 |
|
5 | 王濤 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 83 | 是 |
|
6 | 雷孟 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 79 | 是 |
|
7 | 張新羚 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 78 | 是 |
|
8 | 羅順芳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 78 | 是 |
|
9 | 王曉芳 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 73 | 是 |
|
10 | 詹君婧 | 女 | 婦產(chǎn)科 | 67 | 是 |
|
11 | 龍禮 | 男 | 婦產(chǎn)科 | 64 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)兒科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 鄭琴 | 女 | 兒科 | 105 | 是 |
|
2 | 聶永海 | 男 | 兒科 | 104 | 是 |
|
3 | 王澤文 | 男 | 兒科 | 98 | 是 |
|
4 | 靳佳麗 | 女 | 兒科 | 97 | 是 |
|
5 | 黃艷芬 | 女 | 兒科 | 94 | 是 |
|
6 | 李遠芳 | 女 | 兒科 | 91 | 是 |
|
7 | 陳陽 | 男 | 兒科 | 90 | 是 |
|
8 | 李麗 | 女 | 兒科 | 90 | 是 |
|
9 | 溫琴 | 女 | 兒科 | 89 | 是 |
|
10 | 韓葛 | 女 | 兒科 | 88 | 是 |
|
11 | 吳亞飛 | 女 | 兒科 | 87 | 是 |
|
12 | 楊工正 | 男 | 兒科 | 87 | 是 |
|
13 | 侯韋菊 | 女 | 兒科 | 86 | 是 |
|
14 | 楊珊 | 女 | 兒科 | 81 | 是 |
|
15 | 翟姍 | 女 | 兒科 | 79 | 是 |
|
16 | 黃杰 | 男 | 兒科 | 77 | 是 |
|
17 | 賴婷 | 女 | 兒科 | 77 | 是 |
|
18 | 徐玉 | 女 | 兒科 | 76 | 是 |
|
19 | 程慶紅 | 女 | 兒科 | 68 | 是 |
|
20 | 張赟隆 | 男 | 兒科 | 66 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)全科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 王小玉 | 女 | 全科 | 110 | 是 |
|
2 | 馮剛 | 女 | 全科 | 99 | 是 |
|
3 | 劉露露 | 女 | 全科 | 99 | 是 |
|
4 | 楊聰 | 男 | 全科 | 94 | 是 |
|
5 | 陳堂智 | 男 | 全科 | 90 | 是 |
|
6 | 王老二 | 男 | 全科 | 87 | 是 |
|
7 | 周清 | 男 | 全科 | 87 | 是 |
|
8 | 魏裕林 | 男 | 全科 | 85 | 是 |
|
9 | 史濤 | 男 | 全科 | 83 | 是 |
|
10 | 陳笛 | 女 | 全科 | 82 | 是 |
|
11 | 陳友洪 | 男 | 全科 | 79 | 是 |
|
12 | 朱佳旭 | 男 | 全科 | 79 | 是 |
|
13 | 楊丹麗 | 女 | 全科 | 72 | 是 |
|
14 | 龍玉泉 | 女 | 全科 | 71 | 是 |
|
15 | 馬江明 | 男 | 全科 | 69 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)麻醉科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 鄒雷 | 男 | 麻醉 | 97 | 是 |
|
2 | 楊蘭 | 女 | 麻醉 | 96 | 是 |
|
3 | 龔順禹 | 男 | 麻醉 | 94 | 是 |
|
4 | 胡雨微 | 女 | 麻醉 | 91 | 是 |
|
5 | 陳奭 | 男 | 麻醉 | 88 | 是 |
|
6 | 曾永菊 | 女 | 麻醉 | 87 | 是 |
|
7 | 徐祥俊 | 男 | 麻醉 | 80 | 是 |
|
8 | 楊梅 | 女 | 麻醉 | 79 | 是 |
|
9 | 郭帥 | 男 | 麻醉 | 78 | 是 |
|
10 | 鄧嵐 | 女 | 麻醉 | 78 | 否 |
|
11 | 胡元舉 | 男 | 麻醉 | 73 | 否 |
|
12 | 趙興秀 | 女 | 麻醉 | 71 | 否 |
|
13 | 李茹娟 | 女 | 麻醉 | 68 | 否 |
|
14 | 姜店軍 | 男 | 麻醉 | 68 | 否 |
|
15 | 徐迪 | 女 | 麻醉 | 65 | 否 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)超聲科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 葛淑君 | 女 | 超聲科 | 106 | 是 |
|
2 | 石宇藍 | 女 | 超聲科 | 104 | 是 |
|
3 | 宋寶晶 | 女 | 超聲科 | 100 | 是 |
|
4 | 程家龍 | 男 | 超聲科 | 92 | 是 |
|
5 | 楊丹 | 女 | 超聲科 | 85 | 是 |
|
6 | 羅嶺 | 男 | 超聲科 | 83 | 否 |
|
7 | 韓書勇 | 男 | 超聲科 | 82 | 否 |
|
8 | 印曉彤 | 女 | 超聲科 | 77 | 否 |
|
9 | 蔡娟 | 女 | 超聲科 | 71 | 否 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)檢驗醫(yī)學(xué)科專業(yè)筆試成績
公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 王道榮 | 男 | 檢驗醫(yī)學(xué)科 | 92 | 是 |
|
2 | 王艷 | 女 | 檢驗醫(yī)學(xué)科 | 92 | 是 |
|
3 | 黃萌 | 女 | 檢驗醫(yī)學(xué)科 | 66 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)筆試成績
公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 周瑪琳 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 93 | 是 |
|
2 | 孫麗紅 | 女 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 83 | 是 |
|
3 | 許安洋 | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 58 | 否 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)放射科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 侍欣宇 | 男 | 放射科 | 101 | 是 |
|
2 | 靳易北 | 女 | 放射科 | 96 | 是 |
|
3 | 吳榮芳 | 女 | 放射科 | 89 | 是 |
|
4 | 周鵬瓊 | 女 | 放射科 | 78 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)骨科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 李玉川 | 男 | 骨科 | 83 | 是 |
|
2 | 常開聰 | 男 | 骨科 | 74 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)泌尿外科專業(yè)筆試成績
公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 陳楊康 | 男 | 泌尿外科 | 84 | 是 |
|
2 | 鄒彤 | 女 | 泌尿外科 | 77 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)神經(jīng)外科專業(yè)筆試成績
公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 張海龍 | 男 | 神經(jīng)外科 | 82 | 是 |
|
2 | 陶倫勇 | 男 | 神經(jīng)外科 | 79 | 是 |
|
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)皮膚科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 季雨 | 男 | 皮膚科 | 86 | 是 |
|
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2020年招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)急診科專業(yè)筆試成績公示
序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè)(第一志愿) | 分數(shù) | 是否參加面試 | 備注 |
1 | 支清 | 女 | 急診科 | 88 | 是 |
|
2 | 徐義 | 男 | 急診科 | 65 | 是 |
|