畢節(jié)市第一人民醫(yī)院醫(yī)用產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目成交公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):畢節(jié)市第一人民醫(yī)院醫(yī)用產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)編號(hào):BJYY2019-04
三、談判地點(diǎn):畢節(jié)市第一人民醫(yī)院行政樓九樓會(huì)議室
四、談判日期:2019年1月28日
五、公示期:2019年1月29日至2019年2月2日
六、中標(biāo)候選人及最終報(bào)價(jià)
包號(hào) | 中標(biāo)單位 | 最終報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 推薦順序 |
1包 | 南昌狄通醫(yī)療器械有限公司 | 1.75 | 1 |
2包 | 貴州康鑫商貿(mào)有限公司 | 9.5 | 1 |
3包 | 貴州旭和信科技有限公司 | 16.8 | 1 |
4包 | 南昌狄通醫(yī)療器械有限公司 | 2.9 | 1 |
5包 | 貴州貝淶恩醫(yī)療器械有限公司 | 25.6 | 1 |
6包 | 重慶康晨科技有限公司 | 28 | 1 |
7包 | 重慶美眾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 29.11 | 1 |
8包 | 江西隆光貿(mào)易有限公司 | 21.8 | 1 |
9包 | 江西博濟(jì)醫(yī)療器械有限公司 | 9.7 | 1 |
10包 | 國(guó)藥集團(tuán)貴陽(yáng)醫(yī)療器械有限公司 | 2.42 | 1 |
12包 | 貴州眾力電器銷(xiāo)售有限公司 | 6.733 | 1 |
13包 | 江西蟬倡貿(mào)易有限公司 | 4.68 | 1 |
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2019年1月29日