畢節(jié)市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備采購及服務(wù)項目成交公示
一、項目名稱:畢節(jié)市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備采購及服務(wù)項目
二、采購編號:BJYY2018-04
三、談判時間:2018年6月21日 9:00
四、談判地點:畢節(jié)市第一人民醫(yī)院行政樓九樓會議室
五、招標(biāo)公告時間:2018年6月14日至6月21日
六、公示期:2018年6月28日至7月2日
七、中標(biāo)候選人及最終報價
包號 | 投標(biāo)單位名稱 | 第一次報價(萬元) | 最終報價(萬元) | 推薦排序 |
1包 | 河南省新源醫(yī)療器械有限公司 | 1.756 | 1.5804 | 1 |
2包 | 貴州嘉種科貿(mào)有限公司 | 1.47 | 1.4 | 1 |
3包 | 江西巷南貿(mào)易有限公司 | 1.75 | 1.65 | 1 |
4包 | 江西豐慶貿(mào)易有限公司 | 9.8 | 9.8 | 1 |
5包 | 樂陵市信諾醫(yī)療器械有限公司 | 2.7 | 2.7 | 1 |
6包 | 河南省新源醫(yī)療器械有限公司 | 10.556 | 9.5 | 1 |
8包 | 貴陽永朝醫(yī)用電子科技有限公司 | 9.98 | 9.5 | 1 |
9包 | 河南省新源醫(yī)療器械有限公司 | 4.223 | 3.8 | 1 |
10包 | 江西豐慶貿(mào)易有限公司 | 6.8 | 6.8 | 1 |
11包 | 貴州眾達康科技有限公司 | 2.7 | 2.7 | 1 |
12包 | 江西豐慶貿(mào)易有限公司 | 6.2 | 6.2 | 1 |
13包 | 江西東來醫(yī)療器械有限公司 | 9.8 | 9.8 | 1 |
14包 | 河南省新源醫(yī)療器械有限公司 | 2.8 | 2.58 | 1 |
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2018年6月28日