畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2017年第二批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招考筆試面試成績公示
序號 | 姓 名 | 筆 試 得 分 | 面 試 得 分 | 最 后 得 分 | 是否進(jìn)入 體檢 |
1 | 段慶玲 | 64分 | 88.2分 | 73.68分 | 是 |
2 | 安雨晨 | 82分 | 60.8分 | 73.52分 | 否 |
3 | 宋 敏 | 58分 | 67.2分 | 61.68分 | 否 |
4 | 張 婷 | 82分 | 85.4分 | 83.36分 | 是 |
6 | 吳濘宏 | 82分 | 83分 | 82.4分 | 是 |
7 | 黃 偉 | 79分 | 84.8分 | 81.32分 | 否 |
5 | 張 芬 | 82分 | 73.6分 | 78.64分 | 否 |
8 | 余亞麗 | 58分 | 缺考 | 34.8分 | 否 |
9 | 肖玉梅 | 107分 | 82.6分 | 97.24分 | 是 |
11 | 胡雪玲 | 97分 | 74.4分 | 87.96分 | 否 |
10 | 趙 祥 | 98分 | 68.6分 | 86.24分 | 否 |
如有疑問可撥打畢節(jié)市第一人民醫(yī)院住培科電話8298201咨詢。
體檢時(shí)間另行電話通知。
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院住培科